NOT FOUND
記事は見つかりませんでした。
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
項目 | 9mm_PM | Grekhova | GS45 | Stryder .22 |
---|---|---|---|---|
発射形式 | セミオート | フルオート | セミオート | セミオート |
最大ダメージ | 39 (10.2m) | 20 (7.6m) | 52 (6.3m) | 28 (8.9m) |
中1ダメージ | 34 (20.3m) | 17 (17.1m) | 43 (22.1m) | 26 (19.0m) |
中2ダメージ | 29 (255.0m) | 15 (20.9m) | 32 (255.0m) | 22 (255.0m) |
中3ダメージ | - | 13 (255.0m) | - | - |
クリティカル | 1.2 x | 1.2 x | 1.1 x | 1.2 x |
発射レート | 375 RPM | 750 RPM | 286 RPM | 500 RPM |
弾速 | 340 m/s | 290 m/s | 375 m/s | 310 m/s |
装弾数 | 10 発 | 20 発 | 10 発 | 30 発 |
リロード | 2.43 s | 3 s | 2.8 s | 2.2 s |
Ads移行 | 0.15 s | 0.2 s | 0.17 s | 0.14 s |
ダッシュ回復 | 0.1 s | 0.11 s | 0.11 s | 0.09 s |
腰だめ精度 | 3 - 7 | 3.75 - 7.75 | 3.25 - 7.25 | 2.75 - 6.75 |
移動(通常) | 5.2 m/s | 5.2 m/s | 5.2 m/s | 5.3 m/s |
移動(ダッシュ) | 6.7 m/s | 6.7 m/s | 6.7 m/s | 6.8 m/s |
移動(ADS) | 3.8 m/s | 3.8 m/s | 3.8 m/s | 3.9 m/s |
最大DPS | 244 | 250 | 248 | 234 |
最速キルタイム | 0.320s (10m) | 0.320s (8m) | 0.210s (6m) | 0.360s (9m) |
最低キルタイム | 0.480s (20m~) | 0.560s (21m~) | 0.629s (22m~) | 0.480s (19m~) |
記事は見つかりませんでした。